1 | 维克托·奥斯梅� | 10 | ![]() | 32 | 0 | 0.81 |
2 | 劳塔罗·马丁内� | 10 | ![]() | 38 | 0 | 0.55 |
3 | 希维哈·卡瓦茨克利希亚 | 10 | ![]() | 5 | 0 | 0.80 |
3 | 布拉耶·迪� | 10 | ![]() | 33 | 0 | 0.48 |
4 | 拉斐尔·莱� | 10 | ![]() | 35 | 0 | 0.43 |
5 | 图尼·库普梅因尔斯 | 10 | ![]() | 7 | 0 | 0.57 |
5 | 阿德莫拉·卢克� | 10 | ![]() | 31 | 0 | 0.42 |
6 | 姆巴拉·恩佐拉 | 10 | ![]() | 31 | 0 | 0.42 |
7 | 奥利维耶·吉� | 10 | ![]() | 33 | 0 | 0.39 |
8 | 保罗·迪巴� | 10 | ![]() | 25 | 0 | 0.48 |
9 | 多米尼克·贝拉尔迪 | 10 | ![]() | 26 | 0 | 0.46 |
10 | 博拉亚·迪� | 10 | ![]() | 14 | 0 | 0.43 |
10 | 西罗·因莫比莱 | 10 | ![]() | 31 | 0 | 0.39 |
11 | 安东尼奥·萨纳布里� | 10 | ![]() | 33 | 0 | 0.36 |
12 | 希维哈·克瓦拉茨赫利亚 | 10 | ![]() | 34 | 0 | 0.35 |
13 | 里卡多·奥尔索利尼 | 10 | ![]() | 32 | 0 | 0.34 |
14 | 马尔科·阿瑙托维奇 | 10 | ![]() | 21 | 0 | 0.48 |
15 | 罗梅鲁·卢卡库 | 10 | ![]() | 25 | 0 | 0.40 |
15 | 斯塔尼斯拉夫·洛波特卡 | 10 | ![]() | 2 | 0 | 0.50 |
16 | 托马斯·亨� | 10 | ![]() | 5 | 0 | 0.40 |
金靴奖颁发给决赛阶段进球最多的球员。如果两名或多名球员打入了同样数量的进球,助攻数量(由国际足联技术研究小组决定)将成为决定要素。如果两名或多名球员在考虑助攻数的情况下仍然持平,球员在整届赛事里的出场分钟数将会被考量,出场时间少的球员排名优先。银靴奖和铜靴奖将分别颁发给射手榜第二和第三的球员�
点球大战中的进球不计入统计�